Sommario:
Nel tentativo di dare alle persone un'idea di quanto tempo ci vuole per spostarsi da varie località intorno all'area della Greater Phoenix, i visitatori di Phoenix.About.com tra il 2007 e il 2015 hanno completato un sondaggio.
Non c'è nulla di scientifico o statisticamente significativo in questi risultati dell'indagine dell'ora di punta. Non sono stati utilizzati fondi pubblici per questa ricerca e non sono stati ottenuti finanziamenti per la ricerca! Ovviamente, ci sono fattori che influenzano il tempo necessario a qualcuno per guidare da qui a lì.
Non tutti hanno le stesse abitudini o stile di guida. Anche quale rampa d'accesso che usi per salire sull'autostrada può influire sul tuo tempo di viaggio. A volte ci sono incidenti, chiusure stradali o eventi meteorologici inusuali. Tenendo conto di tutto ciò, ecco la mia dichiarazione di non responsabilità: le ore di punta all'ora di punta potrebbero essere diverse da quelle qui menzionate. Questa informazione è fornita solo per dare alla gente un'idea di quanto tempo potrebbero essere nelle loro macchine durante l'ora di punta quando vivono nella zona di Phoenix.
Queste sono le risposte del sondaggio per i pendolari nelle ore di punta dalle città della West Valley, tra cui Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale e Goodyear, Arizona. Se non stai guidando durante l'ora di punta, ma vuoi sapere quanto tempo ci vuole per spostarti in città, qui ci sono i tempi di guida e le distanze tra le città e le città.
Tempo di pendolarismo dalle città della West Valley
Tra le 6:00 e le 8:30
Da / tempo di viaggio | A / Metodo |
Miller e Maricopa, Buckeye | 7th St & Jefferson, Phoenix |
76 - 90 minuti | autostrade, senza HOV |
75th Ave e Deer Valley, Peooria | 67th Ave e Deer Valley, Gendale |
meno di 15 minuti | sulle strade della città |
79th Ave e Union Hills, Glendale | 7th St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minuti | autostrade, senza HOV |
Avondale Blvd & Indian School Rd, Avondale | Bell Rd e Scottsdale Rd, Scottsdale |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Happy Valley Pkwy e 83rd Ave, Peoria | 48th St & McDowell, Phoenix |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Thunderbird & Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
61 - 75 minuti | autostrade, senza HOV |
91st Ave e Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
15 - 30 minuti | sulle strade della città |
43rd Ave e Bethany Home Rd, Glendale | 5th St & Van Buren, Phoenix |
15 - 30 minuti | sulle strade della città |
Olive e 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr, Phoenix |
31 - 45 minuti | autostrade, senza HOV |
184th Dr & Bell Rd, Surprise | Southern & Alma School, Mesa |
61 - 75 minuti | autostrade, senza HOV |
67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
31 - 45 minuti | autostrade, senza HOV |
99th Ave e Beardsley, Peoria | 7th St & Jefferson, Phoenix |
15 - 30 minuti | autostrade, senza HOV |
47th Ave e Northern, Glendale | 23rd Ave e Northern, Phoenix |
meno di 15 minuti | sulle strade della città |
83a Ave e Olive, Peoria | 63rd Ave e Thunderbird, Glendale |
meno di 15 minuti | sulle strade della città |
Bell Rd & Loop 303, sorpresa | 99th Ave e I-10, Tolleson |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Deer Valley Rd e 67th Ave, Glendale | Airlane e 29th Street (Sky Harbor Airport) |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Olive e 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd e Thunderbird, Scottsdale |
46 - 60 minuti | sulle strade della città |
Cotton Lane & Waddell Rd, Sorpresa | 12th St & Washington, Phoenix |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Van Buren e Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd e Tierra Vista, Scottsdale |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Van Buren e I-10, Goodyear | Central & McDowell, Phoenix |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Peoria e 83rd Ave, Peoria | I-17 e Cactus, Phoenix |
15 - 30 minuti | sulle strade della città |
Thomas Road e Dysart, Goodyear | Hardy Dr ed Elliot, Tempe |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
67th Ave e Southern, Laveen | Sky Harbor Airport |
31 - 45 minuti | sulle strade della città |
107th Ave e Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
61 - 75 minuti | sulle strade della città |
59th Ave. & Thunderbird, Glendale | Pima Rd e Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
31 - 45 minuti | autostrade, senza HOV |
Greenway e Waddel, sorpresa | Scottsdale Rd e McDowell, Sottsdale |
61 - 75 minuti | autostrade, senza HOV |
67th Ave e Beardsley Ave, Glendale | Central Ave e Earll, Phoenix |
31 - 45 minuti | sulle strade della città |
Wigwam Blvd e Litchfield Rd, Litchfield Park | 15th Avenue e Washington, Phoenix |
31 - 45 minuti | autostrade, senza HOV |
Avondale Blvd e Van Buren, Avondale | 19th Ave e Rose Garden, Phoenix |
31 - 45 minuti | autostrade, senza HOV |
59th Ave. & Thunderbird, Glendale | 54rd Ave e Buckeye, Phoenix |
31 - 45 minuti | sulle strade della città |
67th Ave. & Northern, Glendale | 63rd Ave e Greenway, Glendale |
meno di 15 minuti | sulle strade della città |
Bell Rd & Estrella Pkwy (303), sorpresa | 12th St & Jefferson, Phoenix |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
51st Ave e Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Bell Rd. & Cotton Lane, sorpresa | Elliot Rd & Priest, Tempe |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Glendale Ave e 101, Glendale | 12th St & McDowell Rd, Phoenix |
31 - 45 minuti | Autostrade, utilizza la corsia HOV |
Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3rd Street & Washington, Phoenix |
46 - 60 minuti | sulle strade della città |
75th Ave. & Bethany Home Rd., Glendale | Central Ave e Thomas Rd, Phoenix |
31 - 45 minuti | sulle strade della città |
79th Ave e Bell Rd, Glendale | 55th Ave e Indian School Rd, Phoenix |
15 - 30 minuti | sulle strade della città |
51a Ave e Cactus, Glendale | Priest Dr & 202, Tempe |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
59th Ave e Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd & Hayden, Scottsdale |
31 - 45 minuti | sulle strade della città |
75th Ave. & Beardsley, Glendale | 75th Ave. e Buckeye, Avondale |
15 - 30 minuti | autostrade, senza HOV |
Grand & Meeker, Sorpresa | Thunderbird e 103rd Ave, Sun City |
15 - 30 minuti | sulle strade della città |
Peoria e 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr e Hayden Rd, Scottsdale |
46 - 60 minuti | autostrade, senza HOV |
Altre risposte al sondaggio:
Tempi di pendolarismo in East Valley Rush Hour
Phoenix e Cave Creek Rush Hour Commute Times
Scottsdale e Fountain Hills Rush Hour Commute Times
Orari di pendenza della West Hour Rush Hour